Rocky Mountain SOLO C50
Detailní popis produktu
Rocky Mountain Solo C50
Hardtail pro všestranné ježdění – rychlé traily, lesní cesty i delší výlety.
Vidlice: Rocky Mountain Carbon Gravel | Full Carbon Steerer |100 x 12mm Axle |3 Rack & Fender Mounts ( mm).
Specifikace se může mírně lišit dle dostupnosti komponent.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Gravel kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
| Rám: | Rocky Mountain Smoothwall Carbon | BB386 EVO | Zero Stack Tapered Headtube | Fully Guided Internal Cable Routing | Dropper Post Compatible | 12 x 142mm Axle | Sram UDH Compatible Rear Triangle |
| Vidlice: | Rocky Mountain Carbon Gravel | Full Carbon Steerer |100 x 12mm Axle |3 Rack & Fender Mounts |
| Přehazovačka: | Sram Apex XPLR AXS |
| Řazení: | Sram Apex AXS |
| Brzdy: | Sram Apex |
| Ráfky: | WTB ST Light i23 TCS 2.0 Tubeless | 28H | Tubeless Ready - Tape / Valves Incl |
| Pláště: | F: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c // R: WTB Venture TCS Light Fast Rolling 700 x 40c // |
| Přední náboj: | Rocky Mountain Sealed 12mm |
| Zadní náboj: | Rocky Mountain 12x142mm |
| Dráty: | Pillar SR TB 2.2/1.8/2.0 |
| Řidítka: | Rocky Mountain | Reach 70mm | Drop 120mm | Flare 18° | Width: 420mm XS | 440mm SM-MD | 460mm LG-XL |
| Představec: | Rocky Mountain 31.8 XC | 7° Rise | XS = 60mm | SM = 70mm | MD = 80mm |LG = 90mm | XL = 100mm |
| Hlavové složení: | FSA Orbit NO.57E ZS44|56 | Sealed 36°x45° Bearings | 30.2mm x 41mm x 7.1mm Upper | 40mm x 51.8mm x 7.5mm Lower | 1.5" Crown Race |
| Sedlo: | WTB Silverado Race 142 |
| Sedlovka: | Rocky Mountain SL 27.2mm |
| Kliky: | Sram Apex 1 Wide | 42T | DUB Spindle | Crankarm Length: XS-SM = 170mm | MD = 172.5mm | LG-XL = 175mm |
| Středové složení: | Sram BB386 DUB Wide |
| Pohon: | Sram Apex 12s |
| Kazeta: | Sram XPLR PG-1231 11-44T |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
